Поиск на сайте

Рейтинг губернаторов-июнь 2015

 
Рейтинг губернаторов - июнь 2015
 
"Медиалогия" подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2015 года.
 
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в июне 2015 года.

 

Главы регионов в июне 2015 года
Перемещение Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс
1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 17 371 29 911,10
2 +2 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 7 769 21 715,70
3 -1 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 7 556 20 006,11
4 -1 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 7 543 18 236,70
5 +2 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 14 079 13 100,72
6 +13 ЦУКАНОВ Николай Николаевич Калининградская обл. 3 119 12 213,50
7 -2 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 3 539 11 871,24
8 +6 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 5 540 11 809,62
9 +6 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 3 532 10 943,71
10 +2 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 4 506 10 666,64
11 -2 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 4 642 9 925,93
12 -6 НАЗАРОВ Виктор Иванович Омская обл. 3 590 9 518,02
13 +3 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 2 492 8 862,85
14 -1 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 3 073 8 071,70
15 -5 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская обл. 3 196 7 648,19
16 -8 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 4 151 7 376,73
17 -6 ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович Иркутская обл. 3 197 6 787,96
18 -1 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 2 238 6 690,04
19 +15 КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий АО 2 327 6 516,22
20 +45 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 2 568 6 180,45
21 +34 ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович Забайкальский край 1 942 6 137,72
22 +22 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 4 004 6 086,32
23 +3 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 1 858 5 822,33
24 +9 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 2 577 5 679,51
25 -2 ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич Тульская обл. 3 902 5 634,87
26 +4 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 3 720 5 121,21
27 +11 АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Дагестан 2 421 4 906,01
28 -6 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 2 421 4 852,50
29 +6 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 2 743 4 822,34
30 -6 ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская обл. 2 117 4 487,92
31 -2 БАСАРГИН Виктор Федорович Пермский край 2 046 4 462,63
32 -1 ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович Новосибирская обл. 2 089 4 166,72
33 -8 МЕНЯЙЛО Сергей Иванович Севастополь 2 349 4 135,15
34 -7 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 2 394 3 898,01
35 -15 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 2 493 3 865,95
36 -4 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич Воронежская обл. 2 583 3 860,88
37 -9 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 1 401 3 406,71
38 +4 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 1 768 3 268,99
39 new АГУЗАРОВ Тамерлан Кимович Северная Осетия 1 308 3 237,23
40 -1 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 1 735 3 224,01
41 +2 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 3 015 2 961,13
42 +25 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 2 972 2 956,81
43 +18 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 1 550 2 821,09
44 +8 БЕЛЫХ Никита Юрьевич Кировская обл. 1 567 2 740,41
45 -8 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 2 033 2 701,15
46 -1 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская обл. 2 114 2 602,14
47 -1 КОКОРИН Алексей Геннадьевич Курганская обл. 1 544 2 453,60
48 +6 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 834 2 436,67
49 +17 ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович Магаданская обл. 1 315 2 345,23
50 -10 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 1 299 2 310,64
51 +11 ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович Орловская обл. 1 419 2 253,79
52 +33 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 3 093 2 133,81
53 -6 ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович Красноярский край 2 071 2 093,81
54 -36 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 1 100 1 978,72
55 -34 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 1 904 1 938,52
56 +3 ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская обл. 1 687 1 868,01
57 0 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 1 307 1 781,10
58 +22 ЗИМИН Виктор Михайлович Хакасия 1 153 1 654,32
59 +19 ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович Коми 1 274 1 623,86
60 -7 КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 1 518 1 596,57
61 -20 ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович Карелия 2 235 1 522,68
62 +1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 1 418 1 496,57
63 -15 КОВАЛЕВ Олег Иванович Рязанская обл. 999 1 431,25
64 +10 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 1 144 1 425,28
65 +6 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 1 267 1 325,95
66 -16 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 969 1 309,45
67 -31 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 1 267 1 255,49
68 0 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 919 1 245,28
69 +1 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная обл. 388 1 209,24
70 +3 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 1 021 1 162,33
71 -20 ТХАКУШИНОВ Аслан Китович Адыгея 507 1 122,77
72 0 НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович Бурятия 1 505 1 116,36
73 +9 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 263 1 107,23
74 -5 МИТИН Сергей Герасимович Новгородская обл. 994 1 057,91
75 -11 ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич Ярославская обл. 1 166 1 023,13
76 -20 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская область 546 1 014,37
77 -2 КОНЬКОВ Павел Алексеевич Ивановская обл. 916 968,91
78 -18 СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич Удмуртия 1 149 951,46
79 -30 КОКОВ Юрий Александрович Кабардино-Балкария 650 840,24
80 -22 ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович Тверская обл. 1 517 767,69
81 -5 МИХАЙЛОВ Александр Николаевич Курская обл. 1 018 661,52
82 -3 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич Алтай 454 446,11
83 0 ОРЛОВ Алексей Маратович Калмыкия 588 283,68
84 -3 КОШИН Игорь Викторович Ненецкий АО 641 283,55
85 -1 МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич Марий Эл 551 240,40

 

Рейтинг губернаторов - июнь 2015: Медиалогия

 

Добавить комментарий